DRAFT BEER
![]() | |
|---|---|
| Harp Ale (Ireland) | Michelob Ultra |
| Dos Equis Special Lager XX (Mexico) | Coors Light (USA) |
| Stella Artois (Belgium) | Boddingtons Pub Ale (Great Britain) |
| Paulaner Hefe Weizen (United Germany) | Bud Light (USA) |
| Blue Moon (USA) | Miller Light (USA) |
| Fat Tire (USA) | Bass Ale (Great Britain) |
| Smith wick’s (Ireland) | Belhaven Scottish Ale (Scotland) |
| Killian's Red (USA) | Sierra Nevada Pale Ale (USA) | Fireman's #4 (USA) |
| New Castle (Great Britain) | Guinness Stout (Ireland) |
| Shiner Bock (Texas) | Ziegenbock (USA) |
![]() |
Woodchuck Pear Cider (USA) |
BOTTLE BEER
| Abbey De Leffe Blond (Belgium) | Foster's Lager (Australia) |
| Duvel (Belgium) | Pilsner Urquell (Czech Republic) |
| Amstel Light (Holland) | Grolsch 16oz (Holland) |
| Heineken (Holland) | Red Stripe (Jamaica) |
| Corona (Mexico) | Beck's (United Germany) |
| Bitburger (United Germany) | Erdinger Hefe-weizen (United Germany) |
| Spaten Premium Lager (United Germany) | Warsteiner (United Germany) |
| Bud (USA) | Bud Light (USA) |
| Coors Light (USA) | Lone Star (USA) |
| Miller Light (USA) | Rolling Rock (USA) |
| Hoegaarden (Belgium) | St. Pauli Girl (United Germany) |
| Negra Modelo (Mexico) | Fischer (France) |
| Sam Adams (USA) | Spaten Oktoberfest (United Germany) |
| Franziskaner Dunkel (United Germany) | Czechvar (Czech Republic) |
| Lindeman's Framboise (Belgium) | St. Arnold Amber Ale (USA - Houston, TX) | Full Moon Pale Rye Ale (USA - Blanco, TX) |
| Maredsous Ale 8% (Belgium) | Chimay Red (Belgium) |
| Fuller's London Porter (Great Britain) | Murphy's Stout (Ireland) |
| O’Doul’s (USA) | Thomas Brau (United Germany) |
| Wyder's Apple Cider (USA) | |

